Ulendo wa G700| Dinghuo Mingdi 5 - Mpando wa Msewu Wakusazgako SUV
Kulongosora vya katundu

Pakuyowoya za kapangidwe ka kuwaro, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition yikulondezga thupi la boxy ilo likuwoneka makora, ilo lili na grille yakunthazi ya mtundu wapadera wa mpikisano na vyose - bampa yiphya yakunthazi. Ma scoop ghaŵiri gha mphepo ghakuŵikika pa bonet kuti ghawovwirepo pa kuthandazgika kwa kutentha na kukwezga mawonekero gha nkhaza. Magesi gha LED ghakuwala chomene na magesi ghakuwoneska pamsewu ghakuwonekera pa msewu ghakwiza nga ni umo vikuŵira mu mzere wose na nyumba za nyali za mukati izo zikumalizgika mu mtundu wakufipa. Kusazga apo, chimanyikwiro cha JETOUR icho chili kuŵikika pa grille yakunthazi chikovwira kuti paŵe ungweru.
Mzere wake wakuthwa, wakunyoloka ukufumira ku nyali ya ku mutu mpaka ku nyali ya kumanyuma, ndipo ukupangiska kuti munthu waŵe na minofu yakupambanapambana. Umoyo wa pambali uli na masitepe gha pambali gha msewu na vithuzithuzi vya Dinghuo vyakupangika na co-, pamoza na matayala ya pamsewu ghakupangika na 20-inch ghakukutika na matayala gha BFGoodrich KO3 AT gha malo ghose. Matayala ghakujilumba na 20% yakunozga kukana kudumulika na 10% kusintha kwa nchito ya mabuleki ghakunyeŵa.


Mu nyumba iyi muli console ya pakati iyo yili na mabatani ghanandi ghakuwoneka na vingwe vyakusintha umo galimoto yikuchitikira, kuŵika malo ghakupambanapambana na kusintha kwa mphepo -; seti iyi yaOff-vyakulongozgera vyakuwoneka vya pamsewukupangiska kuti ntchito ya ŵachibulumutira yigwirenge ntchito na kukhazikika chomene pakati pa msewu wakukhotakhota-. Nga ni umo vikuŵira, vikulongora 35.4-inch panoramic mountain-style yakukhota iyo yikuwoneka mu gulu la vipangizo na malo ghakusanguluskira gha ŵakwendeska ndege, pamoza na 15.6-inch yakuyandama pakati pa touchscreen iyo dongosolo lake likukhozgeraUI ya vyakusanguluska vyakupangikathemed ya vyakuchitika vya pa msewu.-. Steering wheel ya chikopa chenicheni ya flat-yapasi yili na baji la Dinghuo ndipo yikusazgapo nthowa zakudumura zakulongozgera mazgu, kulongozga ulendo na kusinthasintha kwa msewu. Kweniso, console ya pakati yikutozga na contour topographic grain trim, pafupi na chikopa-kuzungulirika na vyakukolera, kupanga chinthu chakugwira ntchito mwakukwanaNyumba yakukhora ya pamsewuiyo yikulinganiska kukongola kwakutowa na kukhozga makora pa nyengo yakusuzga ya msewu.{0}}.
Chitsanzo chiphya chili na chilato-chassi chakupangika kuti chiŵe chakwenelera chomene pa msewu, na msewu wakusazgikira na 94 mm ndipo utali wa kukwera ukukwezgeka na 35.6 mm. Fulemu yake yakuphatikizgika yikupangika kufuma ku zitsulo zakukwana zapachanya -nkhongono za ndege -, kupereka nkhongono zakukhozga zakujumpha 10000N・m / deg. Kuŵikika na King performance nayitrogeni shocks kugwiriskira ncito NVS yekha non - linear valve technology, kuyimika kukupereka 8-mlingo wakusintha kwakufinyikizga damping kuti kuŵe kwakuyana na kugwiliskira nchito kwakukhozga kwa pamsewu na kutozga kukwera kwa msumba.


Pakuyowoya za vipangizo vya pamsewu, SUV yikwiza ku fakitare-yikuŵikika kunthazi na kumanyumaKupambana kwakujala kwa makina, wakuzura na vyakugwiriskira ncito vya pa msewu kusazgapo kukhweŵa kwa pa phiri anti-kulongozga na kukhweŵa kwa phiri. Iwo uliso na vinthu vyapadera .Kutembenukira kwa thankina chilato-kuzenga luso lakuyandama la maji gha mwamabuchi -kujumpha kutchimbira. Pakuti nkhongono za galimoto zikuŵikika, galimoto iyi yikutora Kunpeng Super Hybrid CDM ({3}}O nga ni mtundu wakePHEV nkhongono yakusazgako, kuŵika pamoza injini yakuwotcha ya 2.0T hybrid-yo yikuŵikika pamoza na mtundu uphya - wakujipeleka wakusazgako. Nthowa yose yikupanga nkhongono zose za 560kW pamoza na 795N·m ya torque yakusazgikana, yakuyana na thanki likuru la mafuta la 100L kuti yipeleke mtunda wose wakusazgikana wa ulendo mpaka 1400km.
| Zongheng G700 2026 Moto Wapachanya Mingdi Buku la Mipando 5 | Zongheng G700 2025 Buku la Kufufuza la Mipando 5 | Zongheng G 700 2025 Kufuma - Msewu wa 6-Mipando | ||
| Mazgu gha galimoto | ||||
| Zuŵa lakukhazikiska | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC Mtundu Wamagetsi Wakutowa (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Mtundu Wamagetsi Wakutowa (km) | - | 150 | 150 | |
| Kapangidwe ka Thupi | 5-milyango 5-mipando SUV | 5-milyango 5-mipando SUV | 5-milyango 6-mipando SUV | |
| Utali*Utali*Utali (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Kufulumira kwakuzomerezgeka kwa 0-100km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC Kuphatikizapo Kugwiriskira Ntchito Mafuta (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| WLTC Kugwiriskira Ntchito Mafuta pa Mlingo Wakucheperapo (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Kulemera kwa Curb (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Kulemera kwakukwana (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Kukoka kwakukwana (kg) | 2500 | - | ||
| Kugwiriskira Ntchito Mafuta Ghakupambanapambana (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Thupi | ||||
| Utali (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Utali (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Utali (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Utali wa Nthowa Yakunthazi (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Kutamba kwa msewu wakumanyuma (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Kufika pa Angle (digiri) | 35 | 35 | 40 | |
| Angle yakufumapo (digiri) | 29 | 28 | 32 | |
| Angle ya Kuphwanya Ramp (digiri) | 23 | 21 | 28 | |
| Radius wakutembenukira (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Kuzama kwakukwana (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Nambala ya mipando | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Buku la thumba (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Mawilo na Maburaki | ||||
| Mazgu gha tayala lakunthazi | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Mazgu gha tayala la kumanyuma | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batiri na Kuchaja | ||||
| WLTC Mtundu Wamagetsi Wakutowa (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Mtundu Wamagetsi Wakutowa (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC Kuphatikizapo Mtunda (km) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC Kuphatikizapo Mtunda (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Kugwiriskira ncito nkhongono pa 100km (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Kuvikilirika | ||||
| Kukumbuska kwa Seatbelt | Galimoto Yose | ●Mzere Wakunthazi | ● Galimoto Yose | |
| Nthowa ya Sentry / Kuwona Kuzingilizga | ||||
| Kuyendeska galimoto na kugwiliskira ntchito | ||||
| Kuyimika kwa mphepo | - | ● | ||
| Vipangizo vyakwendeska galimoto | ||||
| Kamera Yakuwonera Kunthazi | ● Kuwona na maso ghamoza | ● Kuwona na maso ghamoza | ● Binokula | |
| Nambala ya makamera | ●5 mayuniti | ●5 mayuniti | ● mayuniti 11 | |
| Nambala ya makamera gha galimoto | ●1 mayuniti | ●1 mayuniti | ||
| 超声波雷达数量 | ●8mayuniti | ●8mayuniti | ● mayuniti 12 | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 mayuniti | ●3 mayuniti | ●5 mayuniti | |
| Nkhongono zose zakupangira kompyuta | ●80 VYAKUZA | |||
| Ntchito zakwendeska galimoto | ||||
| Wovwiri wa Kuyimika Galimoto | - | - | ||
| Nthowa yakuwovwilira ŵakwendeska galimoto (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Mapu yakulongosora chomene- | - | ● | ||
| Kuyimika Galimoto Kutali | - | - | ● | |
| Kupakira Galimoto | ● | |||
| Kulondezga Kunyuma | - | ● | ||
| Kusintha kwa msewu wakuwovwirika | - | - | ● | |
| Wovwirika Ramp Kufumapo/Kuloŵa Kwakujiyimira paŵekha | - | - | ● | |
| Kuziŵa magesi ya pamsewu | - | ● | ||
| Vigaŵa vya Msewu vyakuwovwirika | - | ●Vigaŵa vya Msewu Ukuru | ||
| Kuwalo & Kulimbana na -Kuba | ||||
| Mtundu wa kiyi | ●Kiyi yakutali ● Kiyi ya NFC/RFID |
●Kiyi yakutali ●Kiyi ya Bulutuzi ● Kiyi ya NFC/RFID |
●Kiyi yakutali ●Kiyi ya Bulutuzi ● Kiyi ya NFC/RFID |
|
| Kuŵala kwa kuwaro | ||||
| Mawaya ghakunthazi | ● LED | ● LED | ||
| Padenga na Galasi | ||||
| Mtundu wa Sunroof | ●Kujulika kwa Panoramic Sunroof | ●Kujulika kwa Panoramic Sunroof | ●Kugaŵikana kwa magesi kwa Sunroof | |
| Windo la Pambali la Galasi Lakupulikika Layer | ●Galimoto Yose | ●Mzere Wakunthazi | ●Galimoto Yose | |
| Kuwuskapo phokoso | ● | - | ● | |
| Kuziŵa nkhope | - | ● | ||
| Masikirini gha LCD ghakumanyuma | - | - | ● | |
| Kukura kwa sikirini ya LCD yakumanyuma | ● Mainchi 17.3 ●8.8 mainchi |
|||
| Kuwoneka kwa skrini ya LCD yakumanyuma | ●3K | |||
| Nambala ya vithuzithuzi vyakumanyuma | - | ●Mayuniti ghaŵiri | ||
| Kulaŵilira kwa Multimedia Kumanyuma | - | ● | ||
| Steering Wheel na Galasi Lakuwonera Kumanyuma Kwamukati | ||||
| Ntchito za galasi lakuwonera kumanyuma | Kuchepeska - | ● Kuchepeska - | ● Kuchepeska - ●Kuseŵezeska Media |
|
| Kunozga kwa mipando | ||||
| Vinthu vyakupangira mpando | Chikopa | ●Chikopa chautesi | Chikopa | |
| Ntchito za Mpando Wakunthazi | ●Kutenthetsa ● Kuŵika mphepo ● Kusisitira |
●Kutenthetsa ●Kuŵika mphepo |
●Kutenthetsa ● Kuŵika mphepo ●Kusisitira |
|
| Batani lakusinthika lakumanyuma la Mpando wa Mukwendeska galimoto | ● | ● | ||
| Kusintha kwa Mpando wa Mzere Wachiŵiri | ● Kusintha kwa msana | ●Kusintha kwa msana | ●Kusintha kwakunthazi/kunyuma ●Kusintha kwa msana ●Kusintha kwa Lumbar ●Kusintha kwa Kupumula kwa Malundi |
|
| Ntchito za Mpando wa Mzere Wachiŵiri | ●Kutenthetsa ●Kuŵika mphepo ● Kusisitira |
●Kutenthetsa | ●Kutenthetsa ●Kuŵika mphepo ●Kusisitira |
|
| Kusintha kwa magesi kwa mpando wa mzere wachiŵiri | - | - | ● | |
| Mzere Wachiŵiri Mipando ya Munthu Payekha | - | - | ● | |
| Kusintha kwa Mpando wa Mzere Wachitatu | - | ●Kusintha kwa msana | ||
| Kusintha kwa magesi kwa mpando wa mzere wachitatu | - | ● | ||
| Kuŵika Mpando | · | · | ●2-2-2 | |
| Mpando wakumanyuma wakupindika magesi-pasi | - | - | ● | |
| Mtundu wa Sipika | O MazguMazgu | - | O MazguMazgu | |
| Nambala ya Ŵayowoyi | ● 12Ŵakuyowoya O 18Ŵakuyowoya |
● 12Ŵakuyowoya | ● 12Ŵakuyowoya O 18Ŵakuyowoya |
|
| Mpweya wakuzizima & Furiji | ||||
| Mpweya wakuzizima wakujiyimira paŵekha wa kumanyuma | ● | |||
| Mu-Galimoto Yakutozga Mpweya | ● | ● | ||
| Jenereta wa ayoni wakususka | ● | ● | ||
| Kuwoneseska umo mphepo yikuŵira | ● | ● | ||
| Pa-Friji ya Bodi | ● | - | ||
| Mu-Nthowa ya vyakununkhira vya galimoto | ● | |||
Tag yakutentha: ulendo g700| -mpando mwambo kutali -msewu wakusazgako suv, China jetour g700| Dinghuo Mingdi 5-mipando mwambo wa pamsewu wakusazgako suv
Itumirani mafumbo






