2025 Wuling Nyenyezi 730 1.5T 6MT Chisangulusko
Kulongosora vya katundu
Wuling Starlight 730 yizamulembeka pa Novembala 12. Galimoto iyi sono yili mu chigaŵa cha pre-kuguliska, ndipo yili na vigaŵa 4 vyakusintha. Wuling Starlight 730 yikukhazikika pa mlengalenga wakubabikira -ku -charu chapasi, iyo yili na nkhongono ya rhinoceros 3.0, batire la Shenlian na 50 kuphatikizapo mafuta na magesi ghakuyana waka.

Kawonekero ka galimoto yiphya iyi kakutora chiyowoyero chiphya cakupangika, ndipo grille yikuru ya -kukura kwakunthazi yikusazgikirapo na mesh-nga ni chinthu chakupangika na kufipirwa, icho chikumanyikwa chomene. Pakuyowoya za kukula kwa thupi, utali, usani na utali wa galimoto yiphya ni 4910/1850/1770mm ndipo msinkhu wa matayala ni 2910mm mwakuyana. Pakuyowoya za mitundu yakuyana, galimoto iyi yizamuŵa na mitundu 4 iyo ŵanthu ŵangasankhapo, iyo ni, phulusa la chiwuvi, lituŵa la chiwuvi la siliva, libwe lakuwala lakufipa na pepo la phiri lakuwala.
Pakuyowoya za kukongozga mukati, Starlight 730 yikupereka chithuzithuzi cha vipangizo vyakuyandama na chithuzithuzi cha pakati cha 12.8-inch chakuyandama kuti chiwovwire kulumikizgana kwa magalimoto na makina. Iwo uliso na mitundu ya vithuzithuzi vinandi nga ni kupumura, kuzenga misasa, ndipo kulije magesi kufuma ku galimoto kuti ŵafiske vyakukhumbikwa vyakupambanapambana. Pa nyengo yeneyiyo, Starlight 730 yikuzomerezga "2+2+3" 7- mpando wakukhalapo. Mipando ya galimoto yose yikovwira mitundu yakupambanapambana ya kusintha. Mipando yakunthazi ingaŵikika pa ngodya yikuru ya 180℃, ndipo yingaŵikika "pa malo" pa nyengo ya kupumura. Mzere wa 2 wa mipando uli na vyakukhozga mawoko vya vigaŵa viŵiri, vyakusintha mu makona ghanandi. Mizere yitatu ya mipando yikukhozgera 4/6 fundo zakugona, kumanya 315-1202L thumba buku kusintha. Pakuyowoya za mitundu yakuyana, galimoto iyi yizamupeleka mitu ya mukati ya mitundu yiŵiri ya mtedza wa bulawuni na wa mchenga wakufunda.


Pakuyowoya za nkhongono, Starlight 730 yikupereka nkhongono zitatu: pulagi-mu hybrid, magesi ghawemi na mafuta. Pulagi -mu mtundu wakusazgako ukuzomerezga nkhongono ya rhinoceros 3.0, iyo yili na injini ya 1.5L na injini ya 10-mu -1 ya mtundu wachinayi, na mafuta ghakugwiriskira ncito 5.3L / 100km. Nkhongono yikuru ya mota ya magesi yakutowa ni 100kW ndipo ni 60kWh, kuzizipizga kwa magesi ghawemi ni 500km(CLTC nchito), yikukhozgera 2C kulipira, ndipo yingasazgirako 200km mu mphindi 15; mtundu wa mafuta uli na injini ya 1.5T iyo yili na nkhongono zakukwana 130kW, ndipo ukuyana na buku la 6-speed na CVT gearbox.
| Kuŵala kwa nyenyezi 730 2025 1.5T 6MT Chisangulusko | Kuŵala kwa nyenyezi 730 2025 1.5T CVT Wapachanya Mutundu |
|
| Torque yakukwana (N · m) | 260 | 290 |
| Bokosi la magiya | Buku la giya ya 6 | CVT yikusinthasintha nyengo zose |
| Utali * usani * utali (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC mafuta ghakugwiriskira ncito (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| Kuchepeska kulemera kwa thupi (kg) | 1560 | 1610 |
| Uzito wakukwana wa katundu (kg) | 2140 | 2200 |
| Utali (mm) | 1760 | 1770 |
| Kukhala pasi pasi pa katundu wose (mm) | 142 | 150 |
| Torque yakukwana (N · m) | 260 | 290 |
| Liwiro la torque (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Mazgu ghakufupikizgika | Buku la giya ya 6 | CVT yikusinthasintha nyengo zose |
| Nambala ya magiya | 6 | kusintha kwa liwiro kwambura step |
| Mtundu wa gearbox | Kutumizga kwa mabuku (MT) | Kusintha kwakulutilira (CVT) |
| Mtundu wa mabuleki ghakuyimika | ● Bureki wa mawoko | ● Malo ghakuŵikamo magalimoto gha pa kompyuta |
| Mazgu gha tayala lakunthazi | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Mazgu gha tayala la kumanyuma | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Ma airbag gha kunthazi/kumanyuma | Kunthazi ●/Kumanyuma- | |
| Kuyimika galimoto | ● | |
| Chithunzithunzi cha wovwiri wakwendeska galimoto | Chithunzithunzi cha 360 degree | |
| Nambala ya makamera | ● 4 | |
| Nthowa ya Cruise | ● Kulongozga galimoto | |
| Vinthu vya rim ya matayala | ● Chitsulo | ● Aluminiyamu |
| Fomu ya chipata chakusunkhunyika pambali | ● Buku la vyaru viŵiri | O Magesi Yakumanja ● Buku la vyaru viŵiri |
| Nthowa yakuyamba kwambura kiyi | ● | |
| Ntchito yakunjilira kwambura kiyi | ● Mzere wakunthazi | |
| Windo limoza-kukwezga batani | ● Malo ghakuyendeska galimoto | ● Galimoto yakuzura |
| Galasi lakupangira mkati | ● Kuyendeska galimoto yikuru + nyali yakugolera ● co-kwendeska ndege + magesi |
|
| Ntchito ya gilasi lakuwonera kumanyuma kuwaro | ● Kusintha magesi | ● Kusintha magesi ● Kutenthetsa gilasi |
| Sikirini ya mtundu wakulaŵilira pakati | ● Kukhwaska pa skrini ya LCD | |
| Kukura kwa skrini yakulongozgera pakati | ● Masentimita 12.8 | |
| Mapu yakulumikizgana kwa foni | ● Mapu yakwamba ya kulumikizgana kwa fakitare ● Wovwirani galimoto ya HUAWEI ● Wovwirani Carlink |
|
| galimoto-iŵikapo ndondomeko yanzeru | ● Ling OS | |
| Netiweki ya galimoto | ■ | |
| Netiweki ya 4G/5G | ● 4G | |
| Vinthu vyakulongozgera | ● Pulasitiki | ● Cortex |
| Kusintha malo gha steering wheel | ● Kusintha kwa mabuku pachanya na pasi . | ● Kusintha kwa buku lakukwera na kukhira + kunthazi na kumanyuma . |
| Ntchito ya gilasi lakuwonera kumanyuma | ● Buku lakulimbana na-kuwala | |
| Ntchito yakuchaja kwambura waya ya foni yamumawoko | ● Mzere wakunthazi | |
| Vinthu vyakukhalapo | ● Nsalu | ● Chikopa chakuyezgayezga |
| Kusintha kwa magesi kwa mipando yikuru na ya ŵakwendeska galimoto | Mulongozgi/Wachiŵiri - | |
| Nambala ya ŵayowoyi | ● Nyanga ziŵiri | ● Ŵakuyowoya 6 |
Tag yakutentha: 2025 wuling nyenyezi 730 1.5t 6mt chisangulusko buku, China 2025 wuling nyenyezi 730 1.5t 6mt chisangulusko buku
Itumirani mafumbo






