Nissan ARIYA Pamwamba -mlingo AWD Pamwamba -Kusintha kwakugwira ntchito
Itumirani mafumbo
Product Details ofNissan ARIYA Pamwamba -mlingo AWD Pamwamba -Kusintha kwakugwira ntchito

Zuwa lakupangira: Febuluwale 2021 - Januwale 2023
Mtunda weneco: Pafupi na makilomita 50,000
Umo galimoto yiliri: Penti yose ya fakitare
Mtundu: Utuŵa, wakufipa, wa buluu, wa golide, wakufipa, na vinyake.
| Nissan ARIYA pamwamba -mlingo wapamwamba AWD-kupambana kwakugwira ntchito |
Nissan ARIYA pamwamba - mzere wakunthazi - matayala -kwendeska utali - mtundu wakupambanapambana |
|
| Nkhongono zakukwana (kW) | 290 | 178 |
| Torque yakukwana (N · m) | 600 | 300 |
| Moto (Ps) | 394 | 242 |
| Utali * usani * utali (mm) | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1658 |
| Liwiro lakukwana (km/h) | 200 | 160 |
| Kugwiriskira ncito mafuta ghakuyana waka (L/100 km) | 2.1 | 1.8 |
| Kuchepeska kulemera kwa thupi (kg) | 2269 | 2116 |
| Uzito wakukwana wa katundu (kg) | 2685 | 2535 |
| Utali (mm) | 1654 | 1658 |
| Nthowa yakunthazi (mm) | 1626 | 1636 |
| Nthowa yakumanyuma (mm) | 1629 | 1639 |
| Kukhala pasi pasi pa katundu wose (mm) | 140 | 141 |
| Buku la chipinda cha kusungamo (L) | 496 | 562 |
| Nkhongono zose za mota (kW) | 290 | 178 |
| Nkhongono zose za mahaci gha galimoto (Ps) | 394 | 242 |
| Torque yose ya mota (N · m) | 600 | 300 |
| Max. nkhongono ya injini yakunthazi (kW) | 160 | 178 |
| Nkhongono yikuru ya injini yakumanyuma (KW) | 160 | - |
| Nkhongono yikuru ya injini yakumanyuma (N · m) | 300 | - |
| Nambala ya magalimoto | Moto waŵiri | Moto umoza |
| Kapangidwe ka mota | Kunthazi + Kumanyuma | Kunthazi |
| Nthowa yakuyendeska galimoto | ● Paŵiri-mota zinayi-kuyendeska matayala | ● Mulongozgi wa Kunthazi |
| Fomu yakuyendeska mawilo ghanayi- | ● Magesi ghanayi-mawilo | - |
| Mazgu gha tayala lakunthazi | ● 255/45 R20 | ● 235/55 R19 |
| Mazgu gha tayala la kumanyuma | ● 255/45 R20 | ● 235/55 R19 |
| CLTC mtunda wa magesi wakutowa (km) | 533 | 623 |
| Nkhongono ya batire (Wh/kg) | 154.73 | 155.8 |
| Kugwiriskira ncito magesi pa makilomita zana (kWh/100km) | 18.7 | 16 |
| Kusintha kwa nthowa yakuyendeska galimoto | • Kwendakwenda • Vyachuma ● Muyezo/Kusanguluska ● Sinowo |
• Kwendakwenda • Vyachuma ● Muyezo/Kusanguluska |
| Nambala ya radara ya ultrasonic | ● 12 | ● 8 |
| Malo ghakuŵikamo galimoto ghakovwira | ● | - |
| Pawindo la pambali la galasi lakukanizga mazgu | ● Galimoto yakuzura | ● Mzere wakunthazi |
| Ntchito ya gilasi lakuwonera kumanyuma | ● Kuŵala kwakujiyimira paŵekha ● Kuwonelera vyakusanguluska |
● Kuŵala kwakujiyimira paŵekha |
| Nthowa yakusinthira mpando ukuru | ● Kusintha kwakunthazi na kumanyuma . ● Kusintha msana ● Kusintha kwapachanya na kwapasi (4-way) ● Wovwiri wa Lumbar (2-nthowa) |
● Kusintha kwakunthazi na kumanyuma . ● Kusintha msana ● Kusintha kwapachanya na kwapasi (2-way) ● Wovwiri wa Lumbar (2-nthowa) |
| Zina la Brand ya Sipika | ● BOSE | - |
| Nambala ya ŵayowoyi | ● Ŵakuyowoya 10 | ● Ŵakuyowoya 6 |
Tag yakutentha: nissan ariya pamwamba - tier awd pamwamba - mtundu wa ntchito, China nissan ariya pamwamba - tier awd pamwamba - mtundu wa ntchito
Kumanyuma
YayiNext2
YayiItumirani mafumbo






